Part Number Hot Search : 
74CBT BR258W HBC1855A 93C46 DC256 AN7906T 00ZPZ KMM53
Product Description
Full Text Search

80960JA-25 - CAP 10UF 10V 20% X7R SMD-1210 TR-7 PLATED-NI/SN 嵌入2位微处理 EMBEDDED 32-BIT MICROPROCESSOR 嵌入2位微处理

80960JA-25_4944928.PDF Datasheet


 Full text search : CAP 10UF 10V 20% X7R SMD-1210 TR-7 PLATED-NI/SN 嵌入2位微处理 EMBEDDED 32-BIT MICROPROCESSOR 嵌入2位微处理


 Related Part Number
PART Description Maker
NMC1206Y5V105Z50TRPF NMC0402X5R475M6.3TRPLPF NMC08 CAP 1UF 50V 80-20% Y5V SMD-1206 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, Y5V, 1 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 6.3 V, X5R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 0402 CHIP, ROHS COMPLIANT
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 6.3 V, Y5V, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 0805 CHIP, ROHS COMPLIANT
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 6.3 V, X7R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 0805 CHIP, ROHS COMPLIANT
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 6.3 V, X5R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 0603 CHIP, ROHS COMPLIANT
CAP 10UF 10V 80-20% Y5V SMD-1206 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 10 V, Y5V, 10 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 3.3UF 16V 10% X5R SMD-1206 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X5R, 3.3 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 4.7UF 16V 10% X7R SMD-1210 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X7R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 1210
CAP 10UF 10V 10% X5R SMD-1206 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 10 V, X5R, 10 uF, SURFACE MOUNT, 1206
NIC Components, Corp.
12107C332MAT1A CAP 3300PF 500V 20% X7R SMD-1210 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 500 V, X7R, 0.0033 uF, SURFACE MOUNT, 1210
AVX, Corp.
12062R125K6B20D CAP 1.2UF 10V 10% X7R SMD-1206 T&R-7IN-PA NI-SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 10 V, X7R, 1.2 uF, SURFACE MOUNT, 1206
Yageo, Corp.
NMC0805X7R474J16TRPLPF NMC0603X7R104M16TRPLPF NMC0 CAP 0.47UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X7R, 0.47 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 0.1UF 16V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X7R, 0.1 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 0.47UF 16V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X7R, 0.47 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 0.047UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.047 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 0.027UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X7R, 0.027 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 0.047UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.047 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 0.015UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.015 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 0.082UF 25V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, X7R, 0.082 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 0.01UF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 2200PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.0022 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 0.033UF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.033 uF, SURFACE MOUNT, 0603
NIC Components, Corp.
CIL21J100KAE CIL21J100KBE CIL21J100KNE CIL21J100MA CIL Series / Ordinary Type
CAP 1000PF 50V 1% NP0(C0G) AXIAL TR-15.7 R-MIL-PRF-20
CAP 27PF 25V 10% X7R SMD-0603 TR-7 5%-MIN-PB
CAP 0.01UF 25V 10% X7R SMD-0603 TR-7 5%-MIN-PB
CAP 330PF 25V 10% X8R SMD-0603 TR-7 5%-MIN-PB
CAP 0.047UF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7 5%-MIN-PB
RES NET ISOLATED 56K OHM 10-SIP
It has ferrite and 100% Ag as internal conductors, the CIL Series has excellent Q characteristics and eliminate crosstalk. 它有铁素体和100%,内部导体银,CIL的系列具有良好的Q特性和消除串扰
20 characters x 4 Lines, 5x7 Dot Matric Character and Cursor 它有铁素体和100%,内部导体银,CIL的系列具有良好的Q特性和消除串扰
CAP 4700PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7 5%-MIN-PB 它有铁素体和100%,内部导体银,CIL的系列具有良好的Q特性和消除串扰
SNAP LOCK CABLE MARKER - F 它有铁素体和100%,内部导体银,CIL的系列具有良好的Q特性和消除串扰
CAP 2200PF 100V 10% X7R AXIAL TR-14 它有铁素体和100%,内部导体银,CIL的系列具有良好的Q特性和消除串扰
List of Unclassifed Man...
List of Unclassifed Manufacturers
ETC[ETC]
Samsung Electronics
Electronic Theatre Controls, Inc.
GRM21BR72E103KW03L GRM43DR72E474KW01L GRM31BR73A47 CAP 0.01UF 250V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN100 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 250 V, X7R, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 0.47UF 250V 10% X7R SMD-1812 TR-7-PL SN100 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 250 V, X7R, 0.47 uF, SURFACE MOUNT, 1812
CAP 470PF 1000V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN100 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 1000 V, X7R, 0.00047 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 0.015UF 630V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN100 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 630 V, X7R, 0.015 uF, SURFACE MOUNT, 1206
Murata Manufacturing Co., Ltd.
MBRB2030CT MBRB2035CT MBRB20100CT MBRB2080CT MBRB2 CAP 0.1UF 25V 10% X7R SMD-0805 T&R-7IN-PA NI-SN
20 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
CAP 1000PF 50V 10% X7R SMD-0805 T&R-7IN-PA NI-SN
CAP 0.1UF 25V 10% X7R SMD-0805 T&R-7IN-PA NI-SN
MCC[Micro Commercial Components]
Micro Commercial Components Corp.
1808PC203KAT1A 0805PC103MAT1A 0805PC153KAT1A CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 250 V, X7R, 0.02 uF, SURFACE MOUNT, 1808 CHIP, ROHS COMPLIANT
CAP 0.01UF 250V 20% X7R SMD-1210 TR-7 PLATED-NI/SN TIP-RING CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 250 V, X7R, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 0805
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Torex Semiconductor, Ltd.
AVX, Corp.
AVX Corporation
CC0805KRX7R9BB104 CAP .10UF 50V CERAMIC X7R 0805 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.1 uF, SURFACE MOUNT, 0805
Yageo, Corp.
AIC1680 AIC1680-C16CU AIC1680-C16CV AIC1680-C16CX CAP 3.3UF 50V 10% X7R AXIAL BULK R-MIL-PRF-39014
CAP 68PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014
CAP 1000PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014
CAP 1200PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014
CAP 180PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014
CAP 33PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014
CAP 47PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014
CAP 680PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014
CAP 560PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014
CMOS Hex Non-Inverting Buffer/Converter 16-PDIP -55 to 125
Ultra Low Power Voltage Detector 超低功耗电压检测器
CAP 27PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014 超低功耗电压检测器
CAP 56PF 100V 10% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014 超低功耗电压检测器
CAP 1000PF 100V 20% X7R AXIAL BULK S-MIL-PRF-39014 超低功耗电压检测器
Analog Integrations Corporation
AIC[Analog Intergrations Corporation]
Analog Integrations, Corp.
HLMP-ED55-PL400 HLMP-EG55-PL400 HLMP-ED57-PL400 HL    T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
CAP 0.27UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM 1.8UF 6.3V X7R 0805
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:100VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 270PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-13-PA SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.1UF 100V 10% X7R SMD-1206 SN-NIBAR SPECIAL PKG 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 2700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.68UF 50V 0.1 X7R RAD-.20IN .300X.360 CONF SHOULDER-BEND T&R 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 100PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAPACITOR, 100 PF, 5%, 50 0805 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.047UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
SMD-CAP,CER,.01UF,5% 100V,X7R,.08X.05 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.068UF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.68UF 10V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.01UF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.033UF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1200PF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3900PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 200V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 820PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.27UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 330PF 10V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1500PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 6800PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2.2UF 6.3V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 6.3V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP,CER .1MF 50V 20% X7R SMD
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP FILM MMKP 1UF 630VDC 5%
RES, THICK FILM, 33.2 OHM, 1%, 0.1 WATT, SMT, 0603
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.082UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .47UF 6.3V X7R 0603
CAP 0.33UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 120PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 2% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.039UF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1200PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
RESISTOR, 0603, 33.1, 2%
CAP CERM 1.5UF 16V X7R 0805
CAP 4700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 80-20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .39UF 16V X7R 0603
CAP 0.012UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:470pF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0603; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.056UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.15UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.027uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 33PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:1206; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP CERM 1.5UF 6.3V X7R 0805
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 SN-NIBAR SPECIAL PKG
CAP 0.015UF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
SMT CAP 0.1UF 50V 10% 0805
CAP 56PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
CAP 0.039UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM 1.2UF 6.3V X7R 0805
CAP 0.047UF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.027UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.015UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 47PF 25V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.015UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.47UF 16V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: /- 20%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1UF 25V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
1.00UF 25.0V
CAP 1200PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 390PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP, SMT, .1UF, 50V, 10%, X7R, 0805 PKG
CAP 100PF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1.0PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.22UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1000pF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1000PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.022UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.022uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.01UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 820PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 390PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP,1000PF,100V,10%,CERA MIC,0805 PCKG,X7R
CAP 0.022UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Surface Mount Resistors Thick Film Chip Resistors
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.068UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.068UF 25V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1800PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.22UF 6.3V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.082UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.68UF 16V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CSM, CER 0.01UF 50V 10% 0
CAP 0.01UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
CAP 270PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Multilayer Ceramic Chip Capacitor; 8200pF, 50V, X7R, SMD-0603 ; Leaded Process Compatible:Yes; Peak Reflow Compatible (260 C):Yes RoHS Compliant: Yes
CAP 0.22UF 10V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 2200PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2200PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2700PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 2700PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.22uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0603; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1000PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 330PF 25V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 220PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.022UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.01UF 50V 10% X7R SMD-0805 SN-NIBAR SPECIAL PKG
CAP 2200PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1000pF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 680PF 50V 2% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 390PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 330PF 100V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.22UF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2700PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.027UF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2700PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CER .027UF 100V X7R 0603
CAP 5600PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.68UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1000pF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:100VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.056UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
XC9536-10VQ44C - NOT RECOMMENDED for NEW DESIGN
RES, 8.66K, 1/4W, 1%, 70C, 50PPM, MF
CAP 3300PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 2.2UF 10V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.22UF 16V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.033UF 16V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 220PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 8200PF 50V 10% X7R SMD-0603 SN-NIBAR SPECIAL PKG
CAP 0.22UF 10V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.047UF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
